Combination Wrench Full Polish Cushion Grip

Cushion Grip Combination wrench is made with Chrome Vanadium Steel along with full drop forged. Precisely Machined, Induction Treated, Nickel Chrome Plated. Standard Meets ASME/DIN/BS Specifications. Available in both finish types : Mirror Finish and Satin Chrome Finish
- Available in Mirror Finish / Satin Chrome Finish
- Chrome Vanadium Steel
- Heat Treated
- Precision Machined
- Nickel Chrome Plated
- Meets ASMEDIN/BS Specification
Item Code, Size & Packaging Details
SAE
| Item Code | Size | Semi/Master Carton Qty | Length mm | Weight gms |
|---|---|---|---|---|
| 34241 | 1/4″ | 24/288 | 100 | 17 |
| 34243 | 9/32″ | 24/288 | 110 | 25 |
| 34245 | 5/16″ | 24/288 | 120 | 34 |
| 34249 | 3/8″ | 24/288 | 140 | 42 |
| 34251 | 7/16″ | 24/288 | 150 | 53 |
| 34253 | 1/2″ | 24/144 | 170 | 78 |
| 34255 | 9/16″ | 24/144 | 180 | 102 |
| 34257 | 19/32″ | 24/144 | 190 | 115 |
| 34259 | 5/8″ | 24/144 | 200 | 121 |
| 34261 | 11/16″ | 24/144 | 210 | 143 |
| 34263 | 3/4″ | 12/72 | 230 | 163 |
| 34265 | 13/16″ | 12/72 | 250 | 227 |
| 34267 | 7/8″ | 12/72 | 260 | 250 |
| 34269 | 15/16″ | 12/72 | 280 | 323 |
| 34271 | 1″ | 6/36 | 290 | 367 |
| 34273 | 1-1/6″ | 6/36 | 310 | 423 |
| 34275 | 1-1/8″ | 6/36 | 320 | 443 |
| 34277 | 1-1/4″ | 6/36 | 360 | 610 |
MM
| Item Code | Size | Semi/Master Carton Qty | Length mm | Weight gms |
|---|---|---|---|---|
| 34201 | 6 | 24/288 | 100 | 17 |
| 34202 | 7 | 24/288 | 110 | 25 |
| 34203 | 8 | 24/288 | 120 | 34 |
| 34204 | 9 | 24/288 | 130 | 36 |
| 34205 | 10 | 24/288 | 140 | 42 |
| 34206 | 11 | 24/288 | 150 | 53 |
| 34207 | 12 | 24/144 | 160 | 65 |
| 34208 | 13 | 24/144 | 170 | 78 |
| 34209 | 14 | 24/144 | 180 | 102 |
| 34210 | 15 | 24/144 | 190 | 115 |
| 34211 | 16 | 24/144 | 200 | 121 |
| 34212 | 17 | 24/144 | 210 | 143 |
| 34213 | 18 | 12/72 | 220 | 151 |
| 34214 | 19 | 12/72 | 230 | 163 |
| 34215 | 20 | 12/72 | 240 | 187 |
| 34216 | 21 | 12/72 | 250 | 227 |
| 34217 | 22 | 12/72 | 260 | 250 |
| 34218 | 23 | 12/72 | 270 | 272 |
| 34219 | 24 | 12/72 | 280 | 323 |
| 34220 | 25 | 6/36 | 290 | 367 |
| 34221 | 26 | 6/36 | 300 | 413 |
| 34222 | 27 | 6/36 | 310 | 423 |
| 34223 | 28 | 6/36 | 320 | 443 |
| 34225 | 30 | 6/36 | 340 | 534 |
| 34227 | 32 | 6/36 | 360 | 610 |
Cushion Grip Combination Wrench Sets

| Item Code | Set | Sizes | 1X20′ FCL |
|---|---|---|---|
| 34968 | 8 Pc. | 6,8,10,12,13,14,17,19 mm | 11500 |
| 34969 | 8 Pc. | 1/4,5/16, 3/8,7/16, 1/2,9/16,11/16,3/4″ | 11500 |
| 34971 | 9 Pc. | 6,8,10,11,13,14,16,17,19 mm | 11500 |
| 34974 | 9 Pc. | 1/4,5/16, 3/8,7/16, 1/2,9/16,11/16,3/4″ | 11500 |
| 34980 | 14 Pc. | 6,8,10,11,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32 mm | 5550 |
| 34984 | 18 Pc. | 6,8,10,11,12,13,14,15,17,19 mm & 1/4,5/6,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4″ | 9600 |
