Combination Wrench Mirror Polish

These wrenches are drop forged made with Chrome Vanadium Steel. Precisely Machined, Induction Treated, Fully Mirror Polished Standard Meets ASME/DIN/BS Specifications.
- Mirror Polished
- Chrome Vanadium Steel
- Heat Treated
- Precision Machined
- Nickel Chrome Plated
- Meets ASME/DIN/BS Specification
Item Code, Size & Packaging Details
SAE
| Item Code | Size | Semi/Master Carton Qty | Length mm | Weight gms |
|---|---|---|---|---|
| 34041 | 1/4″ | 24/288 | 100 | 17 |
| 34042 | 5/16″ | 24/288 | 120 | 34 |
| 34044 | 3/8″ | 24/288 | 140 | 42 |
| 34045 | 7/16″ | 24/288 | 150 | 53 |
| 34046 | 1/2″ | 24/144 | 170 | 78 |
| 34047 | 9/16″ | 24/144 | 180 | 102 |
| 34048 | 19/32″ | 24/144 | 190 | 115 |
| 34049 | 5/8″ | 24/144 | 200 | 121 |
| 34050 | 11/16″ | 24/144 | 210 | 143 |
| 34051 | 3/4″ | 12/72 | 230 | 163 |
| 34052 | 13/16″ | 12/72 | 250 | 227 |
| 34053 | 7/8″ | 12/72 | 260 | 250 |
| 34054 | 15/16″ | 12/72 | 280 | 323 |
| 34055 | 1″ | 6/36 | 290 | 367 |
| 34056 | 1-1/16″ | 6/36 | 310 | 423 |
| 34058 | 1-1/4″ | 6/36 | 360 | 610 |
| 34065 | 9/32″ | 24/288 | 110 | 25 |
MM
| Item Code | Size | Semi/Master Carton Qty | Length mm | Weight gms |
|---|---|---|---|---|
| 34001 | 6 | 24/288 | 100 | 17 |
| 34002 | 7 | 24/288 | 110 | 25 |
| 34003 | 8 | 24/288 | 120 | 34 |
| 34004 | 9 | 24/288 | 130 | 36 |
| 34005 | 10 | 24/288 | 140 | 42 |
| 34006 | 11 | 24/288 | 150 | 53 |
| 34007 | 12 | 24/144 | 160 | 65 |
| 34008 | 13 | 24/144 | 170 | 78 |
| 34009 | 14 | 24/144 | 180 | 102 |
| 34010 | 15 | 24/144 | 190 | 115 |
| 34011 | 16 | 24/144 | 200 | 121 |
| 34012 | 17 | 24/144 | 210 | 143 |
| 34013 | 18 | 12/72 | 220 | 151 |
| 34014 | 19 | 12/72 | 230 | 163 |
| 34015 | 20 | 12/72 | 240 | 187 |
| 34016 | 21 | 12/72 | 250 | 227 |
| 34017 | 22 | 12/72 | 260 | 250 |
| 34018 | 23 | 12/72 | 270 | 272 |
| 34019 | 24 | 12/72 | 280 | 323 |
| 34020 | 25 | 6/36 | 290 | 367 |
| 34021 | 26 | 6/36 | 300 | 413 |
| 34022 | 27 | 6/36 | 310 | 423 |
| 34023 | 28 | 6/36 | 320 | 443 |
| 34025 | 30 | 6/36 | 340 | 534 |
| 34026 | 32 | 6/36 | 310 | 610 |
Combination Wrench Mirror Polished Sets

| Item Code | Set | Sizes | 1X20′ FCL |
|---|---|---|---|
| 34057 | 1 Pc. | 1-1/8″ | 0 |
| 34439 | 6 Pc. | 8,10,12,13,14,17 mm | 36000 |
| 34441 | 6 Pc. | 3/8,7/116,1/2,9/16,5/8,11/16″ | 32000 |
| 34476 | 8 Pc. | 6,8,10,12,13,14,17,19 mm | 24000 |
| 34477 | 8 Pc. | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,11/16,3/4″ | 24000 |
| 34499 | 9 Pc. | 8,9,10,11,12,13,14,17,19 mm | 15600 |
| 34502 | 9 Pc. | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4″ | 15600 |
| 34521 | 11 Pc. | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19 mm | 13400 |
| 34533 | 11 Pc. | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8″ | 9600 |
| 34541 | 12 Pc. | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 mm | 11600 |
| 34551 | 12 Pc. | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,1″ | 7200 |
| 34567 | 14 Pc. | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,26 mm | 7200 |
| 34571 | 14 Pc. | 3/48,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1,1-1/16,1-1/8,1-1/4″ | 6000 |
| 34581 | 17 Pc. | 6-15, 17, 19, 22, 24, 27,30,32 mm | 6000 |
| 34626 | 22 Pc. | 6-14,17,19 mm&1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8″ | 7200 |
| 34637 | 24 Pc. | 6-14,17,19 mm&1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8″ | 7200 |
| 34645 | 25 Pc. | 6-28,30,32 mm | 6000 |
| 34647 | 25 Pc. | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 29/32, 15/16, 1, 1-1/32, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4″ | 2400 |
| 34655 | 26 Pc. | 6-30,32 mm | 2400 |
| 40701 | 32 Pc. | 20 pc.Comb. Spanner: 6,7,8,9,10,12,13,15,17,18 mm & 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4″ 12 pc. Stubby Spanner:10, 11, 12, 13, 14, 15 mm & 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/6″ | 2400 |
