Combination Wrench Raised Panel

These wrenches are drop forged and are made of Chrome Vanadium Steel. Meets ASME Specification,
- Raised Panel
- Chrome Vanadium Steel
- Heat Treated
- Polished Head & Panel
- Nickel Chrome Plated
- Meets ASME Specification
Item Code, Size & Packaging Details
SAE
| Item Code | Size | Semi/Master Carton Qty | Length mm | Weight gms |
|---|---|---|---|---|
| 24141 | 1/4″ | 24/288 | 100 | 21 |
| 24142 | 5/16″ | 24/288 | 120 | 36 |
| 24144 | 3/8″ | 24/288 | 140 | 50 |
| 24145 | 7/16″ | 24/288 | 150 | 61 |
| 24146 | 1/2″ | 24/144 | 170 | 68 |
| 24147 | 9/16″ | 24/144 | 180 | 100 |
| 24148 | 19/32″ | 24/144 | 190 | 114 |
| 24149 | 5/8″ | 24/144 | 200 | 130 |
| 24150 | 11/16″ | 24/144 | 210 | 155 |
| 24151 | 3/4″ | 12/72 | 230 | 190 |
| 24152 | 13/16″ | 12/72 | 250 | 252 |
| 24153 | 7/8″ | 12/72 | 260 | 294 |
| 24154 | 15/16″ | 12/72 | 280 | 347 |
| 24155 | 1″ | 12/72 | 290 | 370 |
| 24156 | 1-1/16″ | 6/36 | 310 | 462 |
| 24157 | 1-1/18″ | 6/36 | 320 | 505 |
| 24158 | 1-1/4″ | 6/36 | 360 | 655 |
MM
| Item Code | Size | Semi/Master Carton Qty | Length mm | Weight gms |
|---|---|---|---|---|
| 24101 | 6 | 24/288 | 100 | 21 |
| 24102 | 7 | 24/288 | 110 | 23 |
| 24103 | 8 | 24/288 | 120 | 36 |
| 24104 | 9 | 24/288 | 130 | 42 |
| 24105 | 10 | 24/288 | 140 | 50 |
| 24106 | 11 | 24/288 | 150 | 61 |
| 24107 | 12 | 24/144 | 160 | 67 |
| 24108 | 13 | 24/144 | 170 | 68 |
| 24109 | 14 | 24/144 | 180 | 100 |
| 24110 | 15 | 24/144 | 190 | 114 |
| 24111 | 16 | 24/144 | 200 | 130 |
| 24112 | 17 | 24/144 | 210 | 155 |
| 24113 | 18 | 12/72 | 220 | 158 |
| 24114 | 19 | 12/72 | 230 | 190 |
| 24115 | 20 | 12/72 | 240 | 190 |
| 24116 | 21 | 12/72 | 250 | 252 |
| 24117 | 22 | 12/72 | 260 | 294 |
| 24118 | 23 | 12/72 | 270 | 324 |
| 24119 | 24 | 12/72 | 280 | 347 |
| 24120 | 25 | 6/36 | 290 | 370 |
| 24121 | 26 | 6/36 | 300 | 421 |
| 24122 | 27 | 6/36 | 310 | 462 |
| 24123 | 28 | 6/36 | 320 | 505 |
| 24125 | 30 | 6/36 | 340 | 624 |
| 24126 | 32 | 6/36 | 360 | 655 |
Combination Wrench Raised Panel Sets

| Item Code | Set | Sizes | 1X20′ FCL |
|---|---|---|---|
| 24719 | 5 Pc. | 8, 10, 12, 14, 17 mm | 36000 |
| 24721 | 5 Pc. | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8″ | 32000 |
| 24764 | 9 Pc. | 6,8,10,11,12,13,14,17,19 mm | 18000 |
| 24767 | 9 Pc. | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/6, 3/4″ | 18000 |
| 24801 | 11 Pc. | 6-14, 17,19 mm | 10800 |
| 24813 | 11 Pc. | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8″ | 9600 |
| 24851 | 14 Pc. | 8-15, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm | 7200 |
| 24853 | 14 Pc. | 8-17,19,21,11,24 mm | 9600 |
| 24855 | 14 Pc. | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16,7/8,15/16,1″ | 9600 |
| 24862 | 14 Pc. | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4″ | 0 |
| 24885 | 18 Pc. | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 mm & 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4″ | 7200 |
| 24921 | 22 Pc. | 6-14 ,17 ,19 mm & 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8″ | 7200 |
| 24934 | 24 Pc. | 6-14,17, 19,22 mm & 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1″ | 6000 |
